|
Areas: Titan Krios Glacios (IGBMC) Glacios (Novalix) Polara Tecnai F20 CM120 Vitrobot Glow discharge > Clipping station |
Resources: > Clipping station |
|
|
| Several months |
<< View previous week | View following week >> |
Monday, Aug 17 | Tuesday, Aug 18 | Wednesday, Aug 19 | Thursday, Aug 20 | Friday, Aug 21 | Saturday, Aug 22 | Sunday, Aug 23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time: | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Day | Time: |
08:00 - 08:15 | 08:00 - 08:15 | |||||||
08:15 - 08:30 | 08:15 - 08:30 | |||||||
08:30 - 08:45 | 08:30 - 08:45 | |||||||
08:45 - 09:00 | 08:45 - 09:00 | |||||||
09:00 - 09:15 | 09:00 - 09:15 | |||||||
09:15 - 09:30 | 09:15 - 09:30 | |||||||
09:30 - 09:45 | 09:30 - 09:45 | |||||||
09:45 - 10:00 | 09:45 - 10:00 | |||||||
10:00 - 10:15 | 10:00 - 10:15 | |||||||
10:15 - 10:30 | 10:15 - 10:30 | |||||||
10:30 - 10:45 | 10:30 - 10:45 | |||||||
10:45 - 11:00 | 10:45 - 11:00 | |||||||
11:00 - 11:15 | 11:00 - 11:15 | |||||||
11:15 - 11:30 | Reservation No. 8137 | 11:15 - 11:30 | ||||||
11:30 - 11:45 | Reservation No. 8138 | 11:30 - 11:45 | ||||||
11:45 - 12:00 | " | 11:45 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:15 | 12:00 - 12:15 | |||||||
12:15 - 12:30 | 12:15 - 12:30 | |||||||
12:30 - 12:45 | 12:30 - 12:45 | |||||||
12:45 - 13:00 | 12:45 - 13:00 | |||||||
13:00 - 13:15 | 13:00 - 13:15 | |||||||
13:15 - 13:30 | 13:15 - 13:30 | |||||||
13:30 - 13:45 | 13:30 - 13:45 | |||||||
13:45 - 14:00 | 13:45 - 14:00 | |||||||
14:00 - 14:15 | Reservation No. 8140 | 14:00 - 14:15 | ||||||
14:15 - 14:30 | " | 14:15 - 14:30 | ||||||
14:30 - 14:45 | " | 14:30 - 14:45 | ||||||
14:45 - 15:00 | 14:45 - 15:00 | |||||||
15:00 - 15:15 | 15:00 - 15:15 | |||||||
15:15 - 15:30 | 15:15 - 15:30 | |||||||
15:30 - 15:45 | Reservation No. 8131 | 15:30 - 15:45 | ||||||
15:45 - 16:00 | " | 15:45 - 16:00 | ||||||
16:00 - 16:15 | " | 16:00 - 16:15 | ||||||
16:15 - 16:30 | " | 16:15 - 16:30 | ||||||
16:30 - 16:45 | " | 16:30 - 16:45 | ||||||
16:45 - 17:00 | " | Reservation No. 8149 | 16:45 - 17:00 | |||||
17:00 - 17:15 | " | " | 17:00 - 17:15 | |||||
17:15 - 17:30 | " | " | 17:15 - 17:30 | |||||
17:30 - 17:45 | " | 17:30 - 17:45 | ||||||
17:45 - 18:00 | " | 17:45 - 18:00 | ||||||
18:00 - 18:15 | " | 18:00 - 18:15 | ||||||
18:15 - 18:30 | " | 18:15 - 18:30 | ||||||
18:30 - 18:45 | " | 18:30 - 18:45 | ||||||
18:45 - 19:00 | 18:45 - 19:00 | |||||||
19:00 - 19:15 | 19:00 - 19:15 | |||||||
Monday, Aug 17 | Tuesday, Aug 18 | Wednesday, Aug 19 | Thursday, Aug 20 | Friday, Aug 21 | Saturday, Aug 22 | Sunday, Aug 23 |
Sample prep. |